簡要描述:A3中級試驗粉塵的名義尺寸介于0-80微米且其中0-5微米顆粒的含量低于ISO 12103-1 A2 精細試驗粉塵。
詳細介紹
A3中級試驗粉塵典型的化學成分分析
化學成分 | 重量百分比 | 化學成分 | 重量百分比 |
Si02 | 68 - 76 | Ca0 | 2.0 - 5.0 |
Al203 | 10 - 15 | Mg0 | 1.0 - 2.0 |
Fe203 | 2 - 5 | Ti02 | 0.5 - 1.0 |
Na20 | 2 - 4 | K20 | 2.0 - 5.0 |
*Loss on Ignition 2 – 5%
A3中級試驗粉塵顆粒分布 (體積百分比小于)
尺寸(微米) | ISO 12103-1, A3 中試驗粉塵 |
1 | 1.0 – 3.0 |
2 | 4.0 – 5.5 |
3 | 7.5 – 9.5 |
4 | 10.5 – 13.0 |
5 | 15.0 – 19.0 |
7 | 28.0 – 33.0 |
10 | 40.0 – 45.0 |
20 | 65.0 – 69.0 |
40 | 84.0 – 88.0 |
80 | 99.0 – 100 |
120 | 100 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃